手術件数(中央手術室での手術数)
診療科 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
2018年度 |
2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
心臓血管外科 | 196 | 226 | 188 | 188 | 199 |
循環器科 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 52 |
外科 | 938 | 995 | 1,023 | 1,134 | 1,126 |
脳神経外科 | 245 | 243 | 228 | 217 | 232 |
整形外科 | 837 | 676 | 602 | 660 | 605 |
産婦人科 | 342 | 380 | 339 | 352 | 388 |
耳鼻咽喉科 | 177 | 155 | 149 | 154 | 152 |
眼科 | 426 | 492 | 519 | 503 | 738 |
泌尿器科 | 237 | 266 | 266 | 271 | 331 |
皮膚科 | 22 | 26 | 4 | 0 | 0 |
形成外科 | 248 | 202 | 184 | 207 | 197 |
腎臓内科 | 69 | 77 | 53 | 58 | 54 |
腫瘍内科 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
消化器内科 | 14 | 10 | 11 | 9 | 12 |
精神科 | 138 | 117 | 142 | 138 | 136 |
救急科 | 66 | 28 | 32 | 23 | 33 |
歯科口腔外科 | 53 | 59 | 43 | 62 | 70 |
麻酔科 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 6 |
その他 | 1 | 22 | 49 | 38 | 3 |
合計 | 4,014 | 3,977 | 3,836 | 4,016 | 4,335 |
単位:件